OM-Dシリーズのエントリー機、E-M10の二代目が発表されました!
上位機種からいいとこ取りしてパワーアップ!
強力なスペック
スペックを見てみると…。
- 超強力、上位機種譲りの5軸手振れ補正
- 高精細236万画素有機ELファインダー
- 背面も金属で質感アップ、かつ軽量化されたボディ。
- イメージセンサーはOM-D E-M5 Mark IIと同じもの。
- 映画のようにブレない“OM-D Movie”を楽しめる!
魅力的なカメラに仕上がっていますねー!
E-M10 Mark IIと、フラッグシップE-M1、初代E-M10との比較表
機種名 | E-M10 Mark II | E-M1 | E-M10 |
---|---|---|---|
センサー | 16MP Live MOS (E-M5 Mark IIと同じ) | 16MP Live MOS | 16MP Live MOS |
AF観測点 | 81点 C-AFの合焦率を改善 | 81点 | 81点 |
測光範囲 | EV-2〜20 | EV-2〜20 | EV-2〜20 |
シャッター速度 | 1/4000秒~60秒 静音モード | 1/8000~60秒 | 1/4000秒~60秒 |
ISO | 200-25600 (LOW 100相当) | 200-25600 (LOW 100相当) | 200-25600 (LOW 100相当) |
動画 | フルHD 60p | フルHD 30p | フルHD 30p |
OM-D Movie | ○ | - | - |
4kライムラプスムービー | ○ | - | - |
連写 | 8.5コマ/秒 | 10コマ/秒 | 8コマ/秒 |
手振れ補正 | 5軸 4段分 | 5軸 4段分 | 3軸 3.5段分 |
Wi-Fi | 内臓 | 内臓 | 内臓 |
EVF | 236万ドットOLED 倍率1.23倍 | 236万ドット液晶 倍率1.48倍 | 144万ドット液晶 倍率1.15倍 |
色 | ブラックとシルバー | ブラックとシルバー | ブラックとシルバー |
ボディ | アルミニウム | マグネシウム | アルミニウム |
キット | EZレンズ ダブルズーム | 12-50mm EZ 12-40mm F2.8 | EZレンズ ダブルズーム |
バッテリー | BLS-50(*) | BLN-1 | BLS-5(*) |
サイズ | 119.5mm(W)×83.1mm(H)×46.7mm(D) | 130.4mm(W)×93.5mm(H)×63.1mm(D) | 119.1mm(W)×82.3mm(H)×45.9mm(D) |
重量 | 342g(本体のみ) 390g(バッテリー込) | 443g(本体のみ) 497g(バッテリー込) | 350g(本体のみ) 396g(バッテリー込) |
発売日 | 2015/9/4予定 | 2013/10/19 | 2014/2/28 |
高感度性能がアップ
高感度の画質も向上しています。ISO5000で撮影された写真がこちら。
お値段は、EZズームキットで93,000円
早速、Amazonにも価格が出ました。
EZズームレンズキットで93,000円です。
まあまあのお値段ですね…。
なんと、E-M10 Mark II全キットが1万円キャッシュバック!
発売日にAmazonで買ったら実質83,000円。
急に割安感が出てきますね。
価格下落が少ない上位2機種も1万円引きは魅力的ですね!
これ欲しいです…
すぐ買って楽しむか、11月1日まで様子見で安いタイミングで買うか…。
コメント